Βλέπετε 13–20 από 20 αποτελέσματα
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Ονομασία Προϊόντος | Εκσκαφέας HADES TA250 PRO |
| Βάρος | 308 kg |
| Απαιτούμενη Ισχύς Τρακτέρ | 15 – 45 HP |
| Περιστροφή Βραχίονα | 180° |
| Γωνία Ανοίγματος Κάδου | Έως 203° |
| Δύναμη Εκσκαφής (Κάδος) | 312 kg |
| Μηχανική Πλευρική Μετατόπιση | 700 mm |
| Κατηγορία | Σύνδεση 3 σημείων Cat. I–II |
| Διάσταση | Τιμή |
| A | 1690 mm |
| B | 950 mm |
| C | 2280 mm |
| D | 2440 mm |
Κατάλληλο για:
Τι κάνει το FULL OLIVE;
Προετοιμάζει τα ελαιόδεντρα για σωστή ανθοφορία και υποστηρίζει την ομαλή εξέλιξη της διαφοροποίησης των οφθαλμών σε ανθοφόρους οφθαλμούς.
Βοηθά τα ελαιόδεντρα να ξεκινήσουν δυναμικά τη νέα σεζόν διασφαλίζοντας ότι έχουν αποθηκεύσει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.
Είναι εξαιρετικά συμβατό με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Τύπος Κινητήρα | Mitsubishi 3-κύλινδρος diesel (MVS3L2) |
| Κυβισμός | 1319 cc |
| Μέγιστη Ισχύς | 31 HP στις 3000 σ.α.λ. |
| Ονομαστική Ισχύς | 26 HP στις 2600 σ.α.λ. |
| Μέγιστη Ροπή | 76,3 Nm |
| Χωρητικότητα Δεξαμενής Καυσίμου | 21 ± 3 L |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
| Τύπος | Υδροστατικό |
| Ταχύτητες | 9 Εμπρός + 9 Όπισθεν |
| Ταχύτητα Εργασίας | 1,14 – 22 km/h |
| Κλείδωμα Διαφορικού | Μηχανικό |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
| Συνολική Παροχή | 26 L/min |
| Ικανότητα Ανύψωσης | 775 kg |
| Κατηγορία | Κατηγορία I |
| Πίσω Υδραυλικές Παροχές | 2 (έως 6 με το σύστημα PRO) |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
| Τύπος | Ανεξάρτητος |
| Ταχύτητες | 540 / 1000 σ.α.λ. |
| Ισχύς PTO | 19 HP |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
| Μήκος | 2895 mm |
| Πλάτος | 1050 – 1215 mm |
| Ύψος | 2325 mm |
| Ύψος Τιμονιού | 1400 mm |
| Μεταξόνιο | 1570 mm |
| Βάρος | 1235 kg |
| Ακτίνα Στροφής | 2,3 m |
Κατάλληλο για:
Διαθέσιμοι τύποι:
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση και τις επιλογές εξοπλισμού. Οι εικόνες και τα τεχνικά στοιχεία υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Βάρος: 179 kg
Απαιτούμενη Ισχύς Ελκυστήρα: 40 – 120 HP
Διάμετρος Κοχλία: Ø450
Το MT450-H διαθέτει στιβαρή κατασκευή, υψηλή ικανότητα διάτρησης και υδραυλική ακρίβεια, καθιστώντας το ιδανική επιλογή για απαιτητικές γεωργικές εργασίες και εργασίες διάτρησης.
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Βάρος | 45 kg |
| Ισχύς | – |
| Πλάτος | 850 mm |
| Μήκος | 800 mm |
| Ύψος | 320 mm |
| Πλάτος εργασίας | 600 mm |
| Απαιτούμενη παροχή υδραυλικού συστήματος | 30–50 L/min |
| Μετατόπιση | → mm 1300/1750 |
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για την τιμή
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Βάρος | 160 kg |
| Ισχύς | – |
| Πλάτος | 1162 mm |
| Μήκος | 503 mm |
| Ύψος | 1050 mm |
| Πλευρική μετατόπιση (αριστερά – δεξιά) | ← mm 900/581 || 581/900 mm → |