Βλέπετε 25–36 από 587 αποτελέσματαSorted by price: low to high
Βάρος: 620 kg
Απαιτούμενη ισχύς: 65 – 100 HP
A (πλευρική μετατόπιση): 860 mm
B (κατακόρυφος βραχίονας): 1120 mm
C (οριζόντιος βραχίονας): 1400 mm
D (συνολικό πλάτος): 2080 mm
E (συνολικό μήκος): 2400 mm
Πλάτος εργασίας: 1800 mm
Αριθμός σφυριών: 26 τεμ.
Αριθμός μαχαιριών (προαιρετικά): 52 τεμ.
Διαστάσεις ρότορα: Ø127 × 8 mm
Ιμάντες κίνησης: 3 τεμ.
Βάρος: 1185 kg
Απαιτούμενη ισχύς: 85 HP
A (μέγιστη οριζόντια εμβέλεια): 6400 mm
B (κατακόρυφη εμβέλεια): 3000 mm
C (διαγώνια εμβέλεια): 4700 mm
Γωνίες κίνησης βραχίονα:
α (οριζόντια): 180°
β (εσωτερικός βραχίονας): 137°
γ (εξωτερικός βραχίονας): 113°
Αριθμός σφυριών: 28 τεμ.
Αριθμός μαχαιριών (προαιρετικά): 56 τεμ.
Ρότορας: Ø127 mm, πάχος 10 mm
Πίσω κύλινδρος: Ø102 mm, πάχος 4 mm
Βάρος: 815 kg
Απαιτούμενη ισχύς: 70 – 120 HP
Συνολικό πλάτος: 2350 mm
Μήκος: 1200 mm
Ύψος: 1100 mm
Πλάτος εργασίας: 2200 mm
Πλευρική μετατόπιση:
Αριστερά: 1000 / 1200 mm
Δεξιά: -120 / 2320 mm
Σφυριά: 20 τεμ.
Μαχαίρια (προαιρετικά): 40 τεμ.
Ρότορας: Ø170 mm, πάχος 10 mm
Ιμάντες: 5 τεμ.
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Βάρος | 860 kg |
| Ιπποδύναμη | 75 – 120 HP |
| Πλάτος | 2550 mm |
| Μήκος | 1200 mm |
| Ύψος | 1100 mm |
| Πλάτος εργασίας | 2400 mm |
| Πλευρική μετατόπιση | ← mm 1000/1400 || -120/2520 mm → |
| Σφυριά | 22 τεμ. |
| Μαχαίρια (προαιρετικά) | 44 τεμ. |
| Ρότορας | 170*10 mm |
| Ιμάντες | 5 τεμ. |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Βάρος | 700 kg |
| Ιπποδύναμη | 60 – 120 HP |
| Πλάτος | 2018 mm |
| Μήκος | 1095 mm |
| Ύψος | 1028 mm |
| Πλάτος εργασίας | 1800 mm |
| Πλευρική μετατόπιση | ← mm 1176/842 || 676/1342 mm → |
| Σφυριά | 16 τεμ. |
| Μαχαίρια (προαιρετικά) | 32 τεμ. |
| Ρότορας | 168*10 mm |
| Ιμάντες | 5 τεμ. |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Βάρος | 1458 kg |
| Ιπποδύναμη | 90 – 150 HP |
| Πλάτος | 2166 mm |
| Μήκος | 1470 mm |
| Ύψος | 1308 mm |
| Πλάτος εργασίας | 1800 mm |
| Πλευρική μετατόπιση | ← mm 900 || 900 mm → |
| Σφυριά | 22 τεμ. |
| Ρότορας | 220 × 15 mm |
| Ιμάντες | 5 τεμ. |
| Μετάδοση κίνησης τροφοδοσίας | Αλυσίδα |
| Μέγιστο πάχος κοπής | 80 mm |
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για την τιμή.
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Βάρος | 294 kg |
| Ιπποδύναμη | 30 – 50 HP |
| A | 760 mm |
| B | 820 mm |
| C | 1580 mm |
| D | 1300 mm |
| E | 2000 mm |
| Πλάτος εργασίας | 1450 mm |
| Σφυριά | 24 τεμ. |
| Μαχαίρια (προαιρετικά) | 48 τεμ. |
| Ρότορας | 108 × 8 mm |
| Ιμάντες | 4 τεμ. |
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για την τιμή.
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Βάρος | 290 kg |
| Ισχύς τρακτέρ | 17 – 100 HP |
| Χωρητικότητα δοχείου λαδιού | 27 L |
| Νάιλον μεσινέζες | 42 τεμ. |
| Πάχος μεσινέζας | 4×4 mm |
| Σύστημα ψύξης λαδιού | 12 V |
| A (Εύρος μήκους βραχίονα) | 1400 – 2700 mm |
| B (Ύψος λειτουργίας) | 520 mm |
| C (Πλάτος καθαρισμού) | 600 mm |
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για την τιμή.
Βάρος: 310 kg
Κινητήρας: Loncin 420cc 15 hp
Πλάτος: 1000 mm
Μήκος: 1760 mm
Ύψος: 1200 mm
Επιφάνεια εργασίας: 860 mm
Ταχύτητες: F3 + 1 R
Ταχύτητα εργασίας: εμπρόσθια 3.1 km/h / όπισθεν 1 km/h
Κατανάλωση καυσίμου: 1 lt/h
Μαχαίρια: 46
Ύψος κοπής: 20 – 80 mm
| Specification | Value |
|---|---|
| Weight | 155 kg |
| Engine | Loncin 252cc, 8 hp |
| Width | 732 mm |
| Length | 1795 mm |
| Height | 1154 mm |
| Working Width | 600 mm |
| Transmission | F3 + 1R |
| Forward Speed | 6.6 km/h |
| Reverse Speed | 2 km/h |
| Fuel Consumption | 0.9 L/h |
| Flail Knives | 32 pcs |
| Cutting Height Range | 20 – 80 mm |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Βάρος | 224 kg |
| Κινητήρας | Loncin 420cc, 15 hp |
| Πλάτος | 890 mm |
| Μήκος | 1830 mm |
| Ύψος | 1180 mm |
| Πλάτος εργασίας | 760 mm |
| Μετάδοση κίνησης | F3 + 1R |
| Εμπρόσθια ταχύτητα | 4.2 km/h |
| Ταχύτητα όπισθεν | 1.3 km/h |
| Κατανάλωση καυσίμου | 1.0 L/h |
| Μαχαίρια καταστροφέα | 40 τεμ. |
| Εύρος ύψους κοπής | 20 – 80 mm |
ℹ️ Διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος. Επικοινωνήστε μαζί μας για την τιμή.